Combinés Réfrigérateur-congélateur Bottomfreezer Liebherr - CBN 3856 Premium BioFresh NoFrost
Réfrigérateurs-congélateurs combinés Liebherr
Modèle: CBN 3856 Premium BioFresh NoFrost
Prix catalogue: Pas encore communiqué
Notre prix: Pas encore communiqué
+ Afficher les détails
Contactez-nous pour obtenir des informations sur Combinés Réfrigérateur-congélateur Bottomfreezer Liebherr - CBN 3856 Premium BioFresh NoFrost
Avantages d'équipement
| Catégorie d'efficacité énergétique | |  |  |  | A |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Consommation énergétique en 365 jours [kWh] | |  |  |  | 383,3 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | 1 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Circuits frigorifiques à régulation indépendante | |  |  |  | 2 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Dégivrage, partie réfrigérateur | |  |  |  | automatique |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Dégivrage, partie congélateur | |  |  |  | automatique |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | SN-ST |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Autonomie en cas de panne [h] | |  |  |  | 30 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Capacité congélation en 24 h [kg] | |  |  |  | 14 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | 4 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | H/L/P : 198,2/60/63,2 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Volume brut, totalité de la partie réfrigérateur [l] | |  |  |  | 274 |  |
| dont compartiment de conservation basse température [l] | |  |  |  | 95 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Capacité utile totale, partie réfrigérateur [l] | |  |  |  | 228 |  |
| dont compartiment de conservation basse température [l] | |  |  |  | 80 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Volume brut, partie congélateur [l] | |  |  |  | 101 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Volume utile, partie congélateur [l] | |  |  |  | 87 |  |
 |  |  |
| |  |  |  |
|  |
| |  |  |  | Affichage digital de la température sur le MagicEye |  |
| Affichage de la température, partie réfrigérateur | |  |  |  | numérique à l´extérieur et thermomètre listeria |  |
| Affichage de la température, partie congélateur | |  |  |  | digital à l´extérieur |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  |
|  |
| |  |  |  | en fonction de la charge |  |
| |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |
| Température du congélateur réglable | |  |  |  |  |  |
| Porte ouverte: Alarme, partie réfrigérateur | |  |  |  | sonore |  |
| Porte ouverte: Alarme, partie congélateur | |  |  |  | sonore |  |
| Panne : Signal avertisseur | |  |  |  | optique et acoustique |
| Equipement du compartiment congélateur | |  |  |  |
|  |
| Surfaces de rangement, partie réfrigérateur | |  |  |  | 3 |  |
 | dont régables | |  |  |  | 2 |  |
 | dont en deux parties | |  |  |  | 1 |  |
| Etagères de la contre-porte | |  |  |  | 3 |  |
 | dont compartiment beurre et fromage avec couvercle | |  |  |  |  |  |
| Balconnet de contre-porte | |  |  |  | Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter |  |
| Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | |  |  |  | vitre |  |
| Matériau des étagères de rangement de la porte | |  |  |  | vitre |  |
| |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |
| Éclairage intérieur, partie réfrigérateur | |  |  |  | Eclairage |  |
| |  |  |  | Casier à bouteilles |  |
| |  |  |  | 1 |  |
| Compartiment à fruits exotiques | |  |  |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Equipement du compartiment BioFresh | |  |  |  |
|  |
| Tiroirs dans le compartiment BioFresh montés sur glissières télescopiques | |  |  |  |  |  |
 | dont DrySafe | |  |  |  | 1 |  |
 | dont HydroSafe | |  |  |  | 1 |  |
| Éclairage intérieur, compartiment BioFresh | |  |  |  | - |  |
 |  |  |

| Tiroirs dans la partie congélateur | |  |  |  | 3 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Distributeur automatique de glaçons | |  |  |  |
|  |
 |  |  |
 |  |  |
| Matériau des tablettes de rangement, partie congélateur | |  |  |  | vitre |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | avec tiroirs transparents entièrement fermés |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | 1 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | 1 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | 2 |  |
 |  |  |

| Adossable au mur et enchâssable grâce à la ventilation par l'avant | |  |  |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Roulettes de transport à l'arrière | |  |  |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Poignées de transport à l’arrière | |  |  |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | acier |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | SwingDesign |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | Poignée barre avec mécanisme d'ouverture automatique intégré |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | 2 |
Masquer les caractéristiques de l'appareil...
Combinés Réfrigérateur-congélateur Topfreezer Liebherr - CT 221 CGL Comfort
Réfrigérateurs-congélateurs combinés Liebherr
Modèle: CT 221 CGL Comfort
Prix catalogue: Pas encore communiqué
Notre prix: Pas encore communiqué
+ Afficher les détails
Contactez-nous pour obtenir des informations sur Combinés Réfrigérateur-congélateur Topfreezer Liebherr - CT 221 CGL Comfort
Avantages d'équipement
| Catégorie d'efficacité énergétique | |  |  |  | A |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Consommation énergétique en 365 jours [kWh] | |  |  |  | 292 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | 1 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Circuits frigorifiques à régulation indépendante | |  |  |  | 1 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | porte changeable à droite |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Dégivrage, partie réfrigérateur | |  |  |  | automatique |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Dégivrage, partie congélateur | |  |  |  | manual |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | SN-ST |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Capacité congélation en 24 h [kg] | |  |  |  | 6 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Autonomie en cas de panne [h] | |  |  |  | 20 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | H/L/P : 140,9/55,2/62,8 |  |
 |  |  |
| Volume brut, totalité de la partie réfrigérateur [l] | |  |  |  | 185 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Volume brut, partie congélateur [l] | |  |  |  | 54 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Capacité utile totale, partie réfrigérateur [l] | |  |  |  | 183 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Volume utile, partie congélateur [l] | |  |  |  | 54 |  |
 |  |  |
| |  |  |  |
|  |
| |  |  |  | Régulation mécanique |  |
| Affichage de la température, partie réfrigérateur | |  |  |  | - |  |
| Affichage de la température, partie congélateur | |  |  |  | - |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  |
|  |
| |  |  |  | - |  |
| |  |  |  |  |  |
| Porte ouverte: Alarme, partie réfrigérateur | |  |  |  | - |  |
| Porte ouverte: Alarme, partie congélateur | |  |  |  | - |  |
| Panne : Signal avertisseur | |  |  |  | - |  |
 |  |  |
| Equipement du compartiment congélateur | |  |  |  |
|  |
| Surfaces de rangement, partie réfrigérateur | |  |  |  | 4 |  |
 | dont régables | |  |  |  | 3 |  |
 | dont en deux parties | |  |  |  | 1 |  |
| Etagères de la contre-porte | |  |  |  | 3 |  |
 | dont compartiment beurre et fromage avec couvercle | |  |  |  |  |  |
| Balconnet de contre-porte | |  |  |  | Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter |  |
| Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | |  |  |  | vitre |  |
| Matériau des étagères de rangement de la porte | |  |  |  | ABS transparent |  |
| |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |
| Éclairage intérieur, partie réfrigérateur | |  |  |  | Eclairage |  |
| |  |  |  | - |  |
| |  |  |  | 2 |
| |  |  |  |
|  |
| Surfaces de rangement, partie congélateur | |  |  |  | 1 |  |
| Matériau des tablettes de rangement, partie congélateur | |  |  |  | grilles plastifiées |  |
| Éclairage intérieur, partie congélateur | |  |  |  | - |  |
| |  |  |  | 1 |
Masquer les caractéristiques de l'appareil...
combinés réfrigérateur-congélateur intégrables Liebherr - ICN 3056 Premium NoFrost
Réfrigérateurs-congélateurs combinés Liebherr
Modèle: ICN 3056 Premium NoFrost
Prix catalogue: Pas encore communiqué
Notre prix: Pas encore communiqué
+ Afficher les détails
Contactez-nous pour obtenir des informations sur combinés réfrigérateur-congélateur intégrables Liebherr - ICN 3056 Premium NoFrost
Avantages d'équipement
| Catégorie d'efficacité énergétique | |  |  |  | A+ |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Consommation énergétique en 365 jours [kWh] | |  |  |  | 292 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | 1 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Circuits frigorifiques à régulation indépendante | |  |  |  | 2 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Dégivrage, partie réfrigérateur | |  |  |  | automatique |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Dégivrage, partie congélateur | |  |  |  | automatique |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | SN-T |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Autonomie en cas de panne [h] | |  |  |  | 24 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Capacité congélation en 24 h [kg] | |  |  |  | 10 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | 4 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | Montage fixe de la porte du meuble |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  | 115° |  |
 |  |  |
| |  |  |  | 287 |  |
| Volume brut, totalité de la partie réfrigérateur [l] | |  |  |  | 206 |  |
| Volume brut, partie congélateur [l] | |  |  |  | 81 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Capacité utile totale [l] | |  |  |  | 262 |  |
| Capacité utile totale, partie réfrigérateur [l] | |  |  |  | 200 |  |
| Volume utile, partie congélateur [l] | |  |  |  | 62 |
| |  |  |  |
|  |
| |  |  |  | Affichage digital de la température sur le MagicEye |  |
| Affichage de la température, partie réfrigérateur | |  |  |  | numérique dedans et thermomètre listeria |  |
| Affichage de la température, partie congélateur | |  |  |  | digital dedans |  |
 |  |  |
 |  |  |
| |  |  |  |
|  |
| |  |  |  | en fonction de la charge |  |
| |  |  |  |  |  |
| Température du congélateur réglable | |  |  |  |  |  |
| Porte ouverte: Alarme, partie congélateur | |  |  |  | sonore |  |
| Porte ouverte: Alarme, partie réfrigérateur | |  |  |  | sonore |  |
| Panne : Signal avertisseur | |  |  |  | optique et acoustique |
| Equipement du compartiment congélateur | |  |  |  |
|  |
| Surfaces de rangement, partie réfrigérateur | |  |  |  | 5 |  |
 | dont régables | |  |  |  | 4 |  |
 | dont en deux parties | |  |  |  | 1 |  |
| Etagères de la contre-porte | |  |  |  | 5 |  |
 | dont compartiment beurre et fromage avec couvercle | |  |  |  |  |  |
| Balconnet de contre-porte | |  |  |  | Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter |  |
| Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | |  |  |  | vitre |  |
| Matériau des étagères de rangement de la porte | |  |  |  | vitre |  |
| |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |
| Éclairage intérieur, partie réfrigérateur | |  |  |  | LED |  |
| |  |  |  | extensible |  |
| |  |  |  | 2 |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Equipement du compartiment BioFresh | |  |  |  |
|  |
| Tiroirs dans le compartiment BioFresh montés sur glissières télescopiques | |  |  |  |  |  |
 | dont DrySafe | |  |  |  | 0 |  |
 | dont HydroSafe | |  |  |  | 0 |  |
| Éclairage intérieur, compartiment BioFresh | |  |  |  | - |
| |  |  |  |
|  |
| Tiroirs dans la partie congélateur | |  |  |  | 3 |  |
| |  |  |  | avec tiroirs transparents entièrement fermés |  |
| |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | 1 |  |
| |  |  |  | 1 |  |
| |  |  |  | 2 |  |
| Tiroir pour les herbes et les baies | |  |  |  |  |  |
| Distributeur automatique de glaçons | |  |  |  |
|  |
 |  |  |

Masquer les caractéristiques de l'appareil...
Tous les modèles Liebherr
Nous commandons pour vous l'appareil de votre choix au meilleur tarif du marché. Demandez une offre sans engagement, nous vous répondons dans la journée!
Plus de modèles sur le site du fabricant www.liebherr.com www.liebherr.com.
Contactez-nous pour obtenir des informations sur combinés réfrigérateur-congélateur intégrables Liebherr - ICN 3056 Premium NoFrost